| 30KWzh4100d | |
| Мощность номинальная, кВт (кВА) | 30kW/37.5kVA |
| Мощность максимальная, кВт (кВА) | 33kW41.25kVA |
| Номинальный ток, А | 48 |
| Оборот двигителя , об/мин | 1500 об/мин. |
| Объем топливного бака, л | 100 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 5.8L |
| Запуск | электростартер |
| Габариты (Д х Ш х В, мм) | 2000*900*1250 |
| Масса, кг | 850кг |
| Гарантия | 12 месяцев с момента приемки после наладки или 1500 часов наработки - в зависимости от того, что наступит раньше. |
| Модель двигателя | Ricardo zh4100d |
| Мощность двигателя, кВт (ном./макс.) | 30,1 |
| Цилиндры | 4 |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Тип регулятора частоты оборотов | Механическое регулирование скорости |
| Емкость масляной системы, л | 15л |
| Объем системы охлаждения, л | 16л |
| Генератор (модель генераторной установки) | HT-30GF |
| Выходное напряжение, В | 230V/400V |
| Выходная частота, Гц | 50Hz |
| Класс изоляции / Степень защиты | F/IP23 |
| Коэффициент мощности, Cos φ | 0,8 |
| Комплектация |
1. Аккумуляторная батарея 2 шт. 2. Комплект фильтров для ТО 3. Набор ключей |
| Модель контроллера | Mebay DC5xD MK3 |
