| 200KWHTWP10ZLD | |
| Мощность номинальная, кВт (кВА) | 200kW250kVA |
| Мощность максимальная, кВт (кВА) | 220kW275kVA |
| Номинальный ток, А | 360 |
| Оборот двигителя , об/мин | 1500 об/мин. |
| Объем топливного бака, л | 200 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 37.5L |
| Запуск | электростартер |
| Габариты (Д х Ш х В, мм) | 3600*1200*1900 |
| Масса, кг | 1800кг |
| Гарантия | 12 месяцев с момента приемки после наладки или 1500 часов наработки - в зависимости от того, что наступит раньше. |
| Модель двигателя | Ricardo HT615zld |
| Мощность двигателя, кВт (ном./макс.) | 258 |
| Цилиндры | 6 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Тип регулятора частоты оборотов | Электронное регулирование скорости |
| Емкость масляной системы, л | 26л |
| Объем системы охлаждения, л | 40л |
| Генератор (модель генераторной установки) | HT-200GF |
| Выходное напряжение, В | 230V/400V |
| Выходная частота, Гц | 50Hz |
| Класс изоляции / Степень защиты | F/IP23 |
| Коэффициент мощности, Cos φ | 0,8 |
| Комплектация |
1. Аккумуляторная батарея 2 шт. 2. Комплект фильтров для ТО 3. Набор ключей |
| Модель контроллера | Mebay DC5xD MK3 |
