| 250KW HT618ZLD | |
| Мощность номинальная, кВт (кВА) | 250kW312.5kVA |
| Мощность максимальная, кВт (кВА) | 275kW343.75kVA |
| Номинальный ток, А | 450 |
| Оборот двигителя , об/мин | 1500 об/мин. |
| Объем топливного бака, л | 200 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 49.2L |
| Запуск | электростартер |
| Габариты (Д х Ш х В, мм) | 3600*1200*1900 |
| Масса, кг | 2200кг |
| Гарантия | 12 месяцев с момента приемки после наладки или 1500 часов наработки - в зависимости от того, что наступит раньше. |
| Модель двигателя | Ricardo HT618ZLD |
| Мощность двигателя, кВт (ном./макс.) | 308 |
| Цилиндры | 6 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Тип регулятора частоты оборотов | Электронное регулирование скорости |
| Емкость масляной системы, л | 26л |
| Объем системы охлаждения, л | 40л |
| Генератор (модель генераторной установки) | HT-250GF |
| Выходное напряжение, В | 230V/400V |
| Выходная частота, Гц | 50Hz |
| Класс изоляции / Степень защиты | F/IP23 |
| Коэффициент мощности, Cos φ | 0,8 |
| Комплектация |
1. Аккумуляторная батарея 2 шт. 2. Комплект фильтров для ТО 3. Набор ключей |
| Модель контроллера | Mebay DC5xD MK3 |
