| Артикул | 412641 |
| Семейство | Таймеры модульные [DAS1, PL1] |
| Производитель | Legrand |
| Страна производства | Франция |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Внешн. программирование | Да |
| GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
| Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
| Карта памяти включена | Нет |
| Напряжение питания | 230 ... 230 В |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Количество каналов | 2 |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 43800 |
| Способ/место крепления | На DIN рейку |
| Программа на 24 ч | Да |
| Недельная программа | Да |
| Годовая программа | Да |
| Контакт беспотенциального выключателя | Да |
| Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 2 |
| Частота напряжения | 50 ... 60 Гц |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 5 |
| Точность хода в день | 0.1 с |
| Текстовое руководство на дисплее | Да |
| Программа на 60 мин | Нет |
| Программа на праздники | Да |
| Импульсная программа | Нет |
| Цикловая программа | Да |
| Астропрограмма | Нет |
| Случайная программа | Да |
| Счетчик часов | Да |
| Сетевая синхронизация | Да |
| Контроль кварцем | Да |
| Радиоуправляемая | Нет |
| Кратчайшее время выключения канал 1 | 0.01666 мин |
| Кратчайшее время выключения канал 2 | 0.017 мин |
| Количество ячеек памяти | 56 |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
| Ручной принцип работы | Да |
| Внешн. кнопка ввода | Нет |
| Предварительный выбор переключения | Да |
| Номинальный ток переключения при 250 В перемен. тока | 16 А |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Ширина | 35.6 мм |
| Высота | 83 мм |
| Глубина | 60 мм |
